
Наша прыгунья с трамплина Лидия Яковлева получила победу на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Для семнадцатилетней россиянки данная победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира, sports.ru.
До этого среди россиянок одержать победу на Кубке мира получалось только Ирине Аввакумовой (Чайковский, 2014 год).
Прыжки с трамплина, Кубок мира, Лиллехаммер, Норвегия, женщины:
HS98
1-е. Лидия Яковлева (Россия) – 273,9 очка (девяносто пять м + девяносто шесть м)
2-е. Марен Лундбю (Норвегия) – 269,0 (101,5 + 88,5)
3-е. Эма Клинец (Словения) – 265,9 (94,5 + 98,5)
4-е. Катарина Альтхаус (Германия) – 262,2 (93,0 + 97,5)
5-е. Юлиане Зайфарт Сутер (Германия) – 256,8 (97,5 + 92,0)
6-е. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) – 251,4 (93,0 + 94,0)
7-е. Ника Крижнар (Словения) – 251,0 (94,0 + 92,0)
8-е. Юка Сето (Япония) – 250,9 (96,5 + 93,5)…
16-е. Софья Тихонова (Россия) – 237,5 (94,5 + 87,5)…
23-е. Александра Кустова (Россия) – 224,3 (87,0 + 87,5)










